全國物業管理示范住宅小區大廈工業區標準評分細則
建設部關于修訂全國物業管理示范住宅小區(大廈、工業區)標準及有關考評驗收工作的通知
各省、自治區建委(建設廳),直轄市房地局,計劃單列市建委(房地局):
我部自1995年開展全國優秀管理項目考評驗收工作以來,樹立了一批優秀物業管理項目典型,對推動建立物業管理體制,提高全國物業管理水平,發揮了重要作用。隨著物業管理行業的快速發展和物業管理水平的不斷提高,各地普遍反映原標準已不能完全適應物業管理發展的新形勢,如繼續執行原標準,難免出現評選優秀物業管理項目過多,失去其先進示范作用。為此,在廣泛征求各地主管部門及企業意見的基礎上,本著高標準、嚴要求、操作簡便的原則對原標準進行了修訂,新標準從今年開始執行。現將考評驗收工作的有關事項通知如下:
一、從今年起,我部只對申報全國物業管理示范項目進行考評驗收,并授予“全國物業管理示范項目”稱號;取消全國物業管理優秀項目考評驗收及其稱號。各地對物業管理項目考評驗收是否設立“示范”、“優秀”兩個檔次,視本地物業管理發展情況自行確定。
二、申報基本條件
1.參評項目符合城市規劃建設要求,配套設施齊全。住宅小區、工業區建筑面積8萬平方米以上,別墅2萬平方米以上,大廈3萬平方米以上且非住宅建筑面積占60%以上,入住率或使用率達85%以上。
2.取得“省(自治區、直轄市)級物業管理示范項目”稱號一年以上。
3.物業管理企業已建立各項管理規章制度。
4.物業管理企業無重大責任事故。
5.未發生經主管部門確認屬實的有關收費、服務質量等方面的重大投訴。
三、各地應在每年7月30日前將參加全國物業管理示范項目考評驗收的項目名單及《全國物業管理示范項目申報表》報我部。
四、修訂后的標準在條款設置和評分細則上都有較高的要求,各地在進行考評驗收時,在質量和數量上都應從嚴掌握,使評選出來的物業管理項目真正體現先進性和示范性。凡是上報我部的項目,省(自治區、直轄市)預評預驗分值不得低于98分。
五、根據建房〔1995〕120號文件要求,全國物業管理優秀項目每三年進行一次復驗。各地要認真做好自1995年以來已獲得全國城市物業管理示范、優秀項目稱號的復查工作。經省市主管部門復查,對管理水平確實下降、群眾意見較大、達不到1995年標準、不能起到先進示范作用的物業管理項目,要督促其整改,并提出撤消原稱號的意見,報我部批準。今年的復驗意見要與申報工作一并報我部。
六、鑒于今年進行原標準修訂工作,各地的申報工作與復驗意見上報時間延遲到8月30日。
七、新標準頒布后,1995年頒發的《全國優秀管理住宅小區標準》及1997年頒發的《全國城市物業管理優秀大廈標準及評分細則》停止執行。
八、其它有關“全國物業管理示范項目”的考評驗收工作仍按建房〔1995〕120號文件要求執行。
附:1.全國物業管理示范住宅小區、大廈、工業區標準及評分細則
2.全國物業管理示范住宅小區、大廈、工業區達標申報表(略)
全國物業管理示范住宅小區標準及評分細則
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序號|標準內容|規定分值|評分細則|
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|一|基礎管理|32||
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||1.按規劃要求建設,住宅及配套設施投入使用|1|符合1.0,不符合0|
||--------------------------------------------------|--------|-------
---------------------------------------|
||2.已辦理接管驗收手續|1|符合1.0,不符合0|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||3.由一家物業管理企業實施統一專業化管理|1|符合1.0,不符合0|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||4.建設單位在銷售房屋前,與選聘的物業管理企業|||
||簽訂物業管理合同,雙方責權利明確|1|符合1.0,基本符合0.5,不符合0|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||5.在房屋銷售合同簽訂時,購房人與物業管理企業|||
||簽訂前期物業管理服務協議,雙方責權利明確|2|符合2.0,基本符合1.0,不符合0|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||||符合1.0,已建立但管理、使用、續籌不符合|
||6.建立維修基金,其管理、使用、續籌符合有關規定|1|規定扣0.5,未建立0|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||7.房屋使用手冊、裝飾裝修管理規定及業主公約等|||
||各項公眾制度完善|2|完善2.0,基本完善1.0,不完善0|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||8.業主委員會按規定程序成立,并按章程履行職責|2|符合2.0,基本符合1.0,不符合0|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||9.業主委員會與物業管理企業簽訂物業管理合同,|||
||雙方責權利明確|2|符合2.0,基本符合1.0,不符合0|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||10.物業管理企業制訂爭創規劃和具體實施方案,并|||
||經業主委員會同意|1|符合1.0,不符合0|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||||制度、工作標準建立健全1.0,主要檢查:物|
||||業管理服務工作程序、質量保證制度、收費管|
||11.小區物業管理建立健全各項管理制度、各崗位工||理制度、財務制度、崗位考核制度等每發現一|
||作標準,并制訂具體的落實措
施和考核辦法||處不完整規范扣0.2;未制定具體的落實措施|
|||2|扣0.5,未制定考核辦法扣0.5|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||12.物業管理企業的管理人員和專業技術人員持證上|||
||崗;員工統一著裝,佩戴明顯標志,工作規范,作||管理人員、專業技術人員每發現1人無上崗證|
||風嚴謹|2|書扣0.1;著裝及標志符合0.5,不符合0|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||13.物業管理企業應用計算機、智能化設備等現代化|||
||管理手段,提高管理效率|2|符合2.0,基本符合1.0,不符合0|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||14.物業管理企業在收費、財務管理、會計核算、稅|||
||收等方面執行有關規定;至少每半年公開一次物業||執行有關規定1.0,未執行0;公開1.0,未公|
||管理服務費用收支情況|2|開0|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||||包括房屋總平面圖、地下管網圖,房屋數量、|
||||種類、用途分類統計成冊,房屋及共用設施設|
||15.房屋及其共用設施設備檔案資料齊全,分類成||備大中修記錄,共用設施設備的設計安裝圖|
||冊,管理完善,查閱方便||紙資料和臺帳。每發現一項不齊全或不完善|
|||2|扣0.2|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||16.建立住用戶檔案、房屋及其配套設施權屬清冊,|||
||查閱方便|2|每發現一處不符合扣0.2|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||17.建立24小時值班制度,設立服務電話,接受業主|||
||和使用人對物業管理服務報修、求助、建議、問詢、||符合2.0,值班制度不符合扣0.5,未設服務電|
||質疑、投訴等各類信息的收集和反饋,并及時處理,||話扣0.5,發現一處處理不及時扣0.2,沒有回|
||有回訪制度和記錄|2|訪記錄每次扣0.1|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
||18.定期向住用戶發放物業管理服務工作征求意見|||
||單,對合理的建議及時整改,滿意率達95%以上|2|符合2.0,基本符合1.0,不符合0|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||||建立并落實1.0,建立但未落實扣0.5,未建立扣|
||19.建立并落實便民維修服務承諾制,零修急修及||1.0;及時率符合0.5,每降低1個百分點扣0.1;|
||時率100%、返修率不高于1%,并有回訪記錄||返修率符合0.3,不符合0;回訪記錄完整0.2,|
|||2|記錄不完整或無回訪記錄0|
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|二|房屋管理與維修養護|14||
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||1.主出入口設有小區平面示意圖,主要路口設有||符合2.0,無示意圖扣0.5,無路標扣0.3,幢、單|
||路標,組團及幢、單元(門)、戶門標號標志明顯|2|元、戶號每缺一個扣0.1|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||2.無違反規劃私搭亂建、無擅自改變房屋用途現||符合2.0,每發現一處私搭亂建或擅自改變房屋|
||象|2|使用用途扣1.0|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||3.房屋外觀完好、整潔,外墻面磚、涂料等裝飾材||符合2.0,每發現一處不完好、不整潔、脫落、污|
||料無脫落、無污跡|2|損扣0.2|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||4.室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規定設置,保持整||符合2.0,未按規定設置0;按規定設置,但不整|
||潔統一美觀,無安全隱患或破損|2|齊或有破損每處扣0.1,有安全隱患每處扣0.5|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||5.封閉陽臺統一有序,色調一致,不超出外墻面;|||
||除建筑設計有要求外,不得安裝外廊及戶外防盜|||
||網、晾曬架、遮陽蓬等|2|符合2.0,每發現一處不符合扣0.2|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||6.空調安裝位置統一,冷疑水集中收集,支架無|||
||銹蝕|2|符合2.0,每發現一處不符合扣0.5|
||--------------------------------------------------|--------|---------------
-------------------------------|
||7.房屋裝飾裝修符合規定,未發生危及房屋結構|||
||安全及拆改管線和損害他人利益的現象|2|符合2.0,每發現一處不符合扣0.5|
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|三|共用設施設備管理|15||
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||1.共用配套設施完好,無隨意改變用途|1|符合1.0,每發現一處不符合扣0.5|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||2.共用設施設備運行、使用及維護按規定要求有||設施設備運行按規定記錄0.5,無事故隱患0.5;|
||記錄,無事故隱患,專業技術人員和維護人員嚴||遵守操作規程0.6,每發現一處不符合扣0.2;遵|
||格遵守操作規程與保養規范|2|守保養規范0.4,每發現一處不符合扣0.1|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||3.室外共用管線統一入地或入公共管道,無架空|||
||管線,無礙觀瞻|2|符合2.0,發現一處不符合扣0.2|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||4.排水、排污管道通暢,無堵塞外溢現象|||
|||1|符合1.0,發現一處堵塞或外溢扣0.5|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||5.道路通暢,路面平整;井蓋無缺損、無丟失,路||通暢、平整1.0,發現一處不通暢、不平整、積|
||面井蓋不影響車輛和行人通行||水扣0.2;發現井蓋缺損或丟失扣0.6,路面井|
|||2|蓋不影響通行0.4,發現一處不符合扣0.2|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||6.供水設備運行正常,設施完好、無滲漏、無污||設備運行正常、設施完好、無滲漏、無污染0.6,|
||染;二次生活用水有嚴格的保障措施,水質符合||發現一處不符合扣0.2;保障措施嚴格0.4,無|
||衛生標準;制定停水及事故處理方案|2|措施或措施不嚴0;水質符合衛生標準0.5,不符|
||||合0;有處理方案0.5,無處理方案0|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||7.制訂供電系統管理措施并嚴格執行,記錄完整;|||
||供電設備運行正常,配電室管理符合規定,路燈、|||
||樓道燈等公共照明設備完好|2|符合2.0,發現一處不符合扣0.5|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||8.電梯按規定或約定時間運行,安全設施齊全,無|||
||安全事故;轎廂、井道保持清潔;電梯機房通風、|||
||照明良好;制定出現故障后的應急處理方案|2|符合2.0,發現一處不符合扣0.5|
||--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
||9.三北地區,冬季供暖室內溫度不低于16℃|1|符合1.0,不符合0|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|四|保安、消防、車輛管理|10||
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||1.小區基本實行封閉式管理|1|符合1.0,不符合0|
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||2.有專業保安隊伍,實行24小時值班及巡邏制度;|||
||保安人員熟悉小區的環境,文明值勤,訓練有素,言||符合2.0,無專業保安隊伍扣1.0,其它每發現|
||語規范,認真負責|2|一處不符合扣0.2|
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||3.危及人身安全處有明顯標識和具體的防范措施|1|符合1.0,不符合0|
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||4.消防設備設施完好無損,可隨時起用;消防通道|||
||暢通;制訂消防應急方案|2|符合2.0,每發現一處不符合規定扣0.5|
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||||制度完善0.5,基本完善0.3,不完善0;因管|
||5.機動車停車場管理制度完善,管理責任明確,車||理責任造成車輛丟失扣0.5(管理單位公開承|
||輛進出有登記||諾賠償的不扣);每發現一臺車輛亂停亂放扣|
|||2|0.1,出入無記錄扣0.2|
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||6.非機動車車輛管理制度完善,按規定位置停放,管||符合2.
0,制度不全或不落實的扣1.0,亂停放|
||理有序|2|每部車扣0.2|
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|五|環境衛生管理|14||
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||1.環衛設備完備,設有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉站|1|符合1.0,每發現一處不符合扣0.2|
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||2.清潔衛生實行責任制,有專職的清潔人員和明確||未實行責任制的扣1.0,無專職清潔人員和責|
||的責任范圍,實行標準化保潔|2|任范圍的扣0.5,未實行標準化保潔的扣0.5|
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||||每發現一處垃圾扣0.2,未達到垃圾日產日清|
||3.垃圾日產日清,定期進行衛生消毒滅殺|2|的扣0.5,未定期進行衛生消毒滅殺扣0.5|
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||4.房屋共用部位共用設施設備無蟻害|1|符合1.0,每發現一處不符合扣0.2|
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||5.小區內道路等共用場地無紙屑、煙頭等廢棄物|2|符合2.0,每發現一處不符合扣0.2|
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||6.房屋共用部位保持清潔,無亂貼、亂畫,無擅自|||
||占用和堆放雜物現象;樓梯扶欄、天臺、公共玻璃|||
||窗等保持潔凈|2|符合2.0,每發現一處不符合扣0.2|
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||7.商業網點管理有序,符合衛生標準;無亂設攤點、|||
||廣告牌和亂貼、亂畫現象|2|符合2.0,每發現一處不符合扣0.2|
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||8.無違反規定飼養寵物、家禽、家畜|1|符合1.0,不符合0|
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||9.排放油煙、噪音等符合國家環保標準,外墻無污染|1|符合1.0,每發現一處不符合扣0.2|
|--|------------------------------------------------|----|---------
-------------------------------------|
|六|綠化管理|7||
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||1.小區內綠地布局合理,花草樹木與建筑小品配置|||
||得當|1|符合1.0,基本符合0.5,不符合0|
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||2.綠地無改變使用用途和破壞、踐踏、占用現象|2|符合2.0,基本符合1.0,不符合0|
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||3.花草樹木長勢良好,修剪整齊美觀,無病蟲害,無||長勢不好扣1.0,其它每發現一處不符合扣0.2|
||折損現象,無斑禿|2|分|
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||4.綠地無紙屑、煙頭、石塊等雜物|2|符合2.0,每發現一處不符合扣0.2|
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|七|精神文明建設|3||
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||1.開展有意義、健康向上的社區文化活動|2|符合2.0,基本符合1.0,不符合0|
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||2.創造條件,積極配合、支持并參與社區文化建設|1|符合1.0,基本符合0.5,不符合0|
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|八|管理效益|5||
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||1.物業管理服務費用收繳率98%以上|2|符合2.0,每降低1個百分點扣0.5|
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||2.提供便民有償服務,開展多種經營|2|符合2.0,基本符合1.0,不符合0|
||------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
||3.本小區物業管理經營狀況|1|盈利1.0,持平0.5,虧本0|
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------
全國物業管理示范工業區標準及評分細則
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序號|標準內容|規定分值|評分細則|
|----|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
|一|基礎管理|21||
||--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
||1.按規劃要求建設,房屋及配套設施投入使用|1|符合1.0,不符合0|
||--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
||2.已辦理接管驗收手續|1|符合1.0,不符合0|
||--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
||3.由一家物業管理企業實施統一專業化管理|1|符合1.0,不符合0|
||--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
||4.建設單位在租售廠房前,與選聘的物業管理企業|||
||簽訂物業管理合同,雙方責權利明確|1|符合1.0,基本符合0.5,不符合0|
||--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
||5.在房屋租售合同簽訂時,購房人或承租人與物業|||
||管理企業簽訂前期物業管理服務協議,雙方責權利|||
||明確|1|符合1.0,基本符合0.5,不符合0|
||--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
||||符合1.0,管理、使用、續籌不符合規定扣0.5,|
||6.建立維修基金,其管理、使用、續籌符合有關規定|1|未建立0|
||--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
||7.房屋使用手冊、裝飾裝修管理規定及業主與使用|||
||人公約等各項公眾制度完善|1|完善1.0,基本完善0.5,不完善0|
||--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
||8.業主委員會按規定程序成立,并按章程履行職責|1|符合1.0,基本符合0.5,不符合0|
||------------------------------------------------
--|--------|------------------------------------------------|
||9.業主委員會與物業管理企業簽訂物業管理合同,|||
||雙方責權利明確|1|符合1.0,基本符合0.5,不符合0|
||--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
||10.物業管理企業制訂爭創規劃和具體實施方案,并|||
||經業主委員會同意|1|符合1.0,基本符合0.5,不符合0|
||--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
||||制度、工作標準建立健全1.0,主要檢查:物|
||||業管理服務工作程序、質量保證制度、收費管|
||11.工業區物業管理建立健全各項管理制度、各崗位||理制度、財務制度、崗位考核制度等每發現一|
||工作標準,并制訂具體的落實措施和考核辦法||處不完整規范扣0.2;未制定具體的落實措施|
|||2|扣0.5,未制定考核辦法扣0.5|
||--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
||12.物業管理企業的管理人員和專業技術人員持證上|||
||崗;員工統一著裝,佩戴明顯標志,工作規范,作||管理人員、專業技術人員每發現1人無上崗證|
||風嚴謹|1|書扣0.1;著裝及標志符合0.3,不符合0|
||--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
||13.物業管理企業應用計算機、智能化設備等現代化|||
||管理手段,提高管理效率|1|符合1.0,基本符合0.5,不符合0|
||--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
||14.物業管理企業在收費、財務管理、會計核算、稅|||
||收等方面執行有關規定;至少每半年公開一次物業||執行有關規定0.5,未執行0;公開0.5,未公|
||管理服務費用及維修基金收支情況|1|開0|
||--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
||||包括房屋總平面圖、地下管網圖,房屋數量、種|
||15.房屋及其共用設施設備檔案資料齊全,分類成||類、用途分類統計成冊,房屋及共用設施設備|
||冊,管理完善,查閱方便||大中修記錄,共用設施設備的設計安裝圖紙資|
|||1|料和臺帳。每發現一項不齊全或不完善扣0.1|
||--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
||16.建立業主及使用人檔案、房屋及其配套設施權屬|||
&
篇2:爭創全國物業管理優秀示范住宅小區方案承諾
爭創全國物業管理優秀示范住宅小區方案與承諾
(1)創優方案
指導思想
以業主、用戶滿意為宗旨,以國家物業管理優秀小區為榜樣,以達標創優為目標,通過爭創全國物業管理優秀示范住宅小區活動,樹立良好的企業形象,提高物業管理服務隊伍的整體素質和小區的管理水平。
具體目標
A.房屋及維修管理方面:
?房屋外觀完好、整潔,定期清潔。
?小區內有明顯指示標志:交通指示牌、小區平面圖及樓宇和單元標識等。
?房屋完好率達到98%以上。
?無違章搭建。
?房屋維修及時率98%以上,零星修理合格率100%,做好回訪及記錄。
?檔案管理完善,有專人管理,做到完整、清晰、安全、正確。
B.設備管理方面:
?小區內所有公共設備圖紙、資料齊全,管理到位。
?設備良好,運行正常,無事故隱患,保養檢修制度完善。
?每日有設備運行記錄,操作人員嚴格遵守操作規程及保養規程。
?消防設施完好,可隨時啟用。
?安全監控系統設備完好,使用正常。
C.市政公用設施管理方面:
?小區公共配套服務設施完好,不隨意改變用途。
?供水、供電、通訊、照明設備設施齊全,運行正常。
?道路暢通,路面平坦。
?交通管理規范,車輛停放有序。
?污水排放通暢。
D.環境衛生管理方面:
?小區環衛設施完備,設有垃圾房、垃圾箱、果皮雜物箱等保潔設施。
?小區實行標準化保潔,垃圾日產日清,生活垃圾實行袋裝化。
?根據季節投放滅蟲除四害藥物,派專人管理。
?做好憑證飼養寵物的宣傳,小區內嚴禁飼養家禽,并經常檢查,發現問題及時糾正。
?小區內道路、公共場所、樓道、地下室等公共部位保持清潔,不留死角,不隨意堆放雜物或占用。
?小區內無亂設攤點、廣告牌和亂涂亂劃現象。
?高壓水泵、水池有嚴密的管理措施,二次供水衛生許可證、水質化驗單應具全。
E.綠化管理方面:
?按小區規劃要求做好綠化的培植、養護。
?小區公共綠地不占用,不隨意改變用途,保證小區綠地率。
?合理分布樹、花的種植,做到四季長綠,月月花香,充滿生機。
?綠地管理及養護措施落實,無破壞、踐踏現象。
F.治安管理方面
?小區實行封閉式管理,采取常規防范和技術防范相結合的防范措施,確保安全。
?小區實行24小時保安值班、巡邏制度。
?小區內安全監控系統有專職人員管理,并嚴格執行相關制度和紀律。
?思想重視,制度落實,以防為主,使小區內無重大責任火災、交通事故及刑事案件。
?保安人員服裝整齊,儀容端莊,作風嚴謹,言語文明。
?危及住戶安全處設有明顯標志,并落實防范措施。
?重視對保安人員的思想教育和業務培訓。
G.財務管理方面:
?建立規范的財務管理制度。
?嚴格遵守國家財經紀律和公司有關規章制度。
?為住戶提供多項便民有償服務,以業養業,增收節支,做到管理經費收支平衡,爭取略有盈余。
H.社區文化建設方面:
?充分利用小區的娛樂場所和設施,定期組織開展健康有益的社區文化活動,比如:游泳比賽、書法比賽、籃球比賽和健身指導等。
?積極配合社區開展各項公益活動。
?半年開展一次征詢住戶意見活動,及時了解住戶需求信息,調整服務內容,使住戶滿意率達到95%以上。
?提倡住戶互幫互助,文明居住,關心病殘者、老人、婦女及兒童。
?積極開展精神文明建設,使住戶能自覺遵守小區各項管理規定。
(2)實施辦法
A.建立創建領導小組:
創建全國物業管理優秀示范住宅小區領導小組,由公司領導任組長,負責創建活動的領導協調工作;各部門負責人擔任成員,負責創建活動的指導工作。
B.制訂實施計劃:
根據創建活動的總體安排,制訂切實可行的實施計劃,要把創建活動與日常管理結合起來,把創國優與創市優、省優結合起來,把長遠目標與眼前工作結合起來,通過開展創建活動,真正帶動各項工作。
C.強化各項管理制度:
要借創建活動的東風,建立、健全各項管理制度,以制度促進管理,使各項管理規范化、科學化、制度化,做到有章可循、違章必究。
D.加強檢查、督導:
對創建活動要經常進行檢查、督導,及時總結經驗。對存在的問題,要認真查找原因,尋求解決的辦法,不搞花架子,不做表面文章,確保創建活動健康開展,取得成效。
(3)獎懲措施
在創建全國物業管理優秀示范住宅小區活動中,對表現突出、成績卓越者,將給予獎勵,獎勵標準另定;對表現低劣、工作不力者,將給予批評,并酌情給予行政處分。
(4)創優計劃
時間工作性質工作內容
創優達標準備階段?組建創優工作領導小組:設組長一名,成員若干名。為確保創建工作有組織有計劃地開展,建立創建工作領導小組例會,每半月召開一次工作例會,總結上一階段的工作,對發現的問題及時確立解決方案。安排本期創建工作,計劃落實情況。
?開展宣傳動員工作,為保證創建工作的順利開展,在創建過程中開展宣傳動員工作,使全體員工積極參與到創建工作中去,齊心協力完成創建活動。
創優達標實施階段?依照市達標創優標準進行自我初評,通過初評尋找差距,并就相關問題的解決落到人,及時進行整改。
?將問題進行整改,根據市達標標準,結合ISO9000質量保證體系的相關程序文件及工作規程對發現的問題進行整改,并進行跟蹤檢查,以確保問題整改的及時性和有效性,最終達所制訂的目標。
迎檢階段?根據市創優達標的評分標準,組織創建領導小組成員對小區的管理進行自評、自檢,做好考評驗收工作。
創市(省)優階段?總結經驗、積累資料,提高管理水平和服務水準。
?根據評審結果,繼續保持達標的標準,對未達到標準不足之處加以整改,在達標的基礎上進一步
提高服務質量和管理水平,力爭在達到市(省)優秀小區標準。
創國優階段?總結創市(省)優的經驗,發揚成績,改進不足。
?嚴格按照國優標準結合小區實際,制訂計劃,分步實施,以創國優為動力,全面提高服務質量和管理水平,爭取年內達到國優標準。
篇3:項目爭創市物業管理示范住宅小區實施方案
項目爭創市物業管理"示范住宅小區"實施工作方案
20**年按**物業年度規劃要求及E花園項目物業管理品質提升的需要,提請開展**市物業管理"示范住宅小區"創建工作,旨在進一步完善小區的硬件設施,推動小區物業管理服務更加規范化、專業化、精細化、職業化,加強行業交流,多方面吸收物業管理行業發展的創新成果,全面提升小區物業管理服務品質,營造更加和諧的小區生活環境,使業主能享受到**物業更加優質的物業管理服務。
為保障創優工作質量,成功取得**市物業管理"示范住宅小區"稱號及獎牌,根據《國優標準》,結合E花園項目的實際情況,制定本創優工作實施方案。
一、方案依據
建住房物[2000]008號文《全國物業管理示范住宅小區標準及評分細則》及**市物業管理"示范住宅小區"創建申報要求。
二、創優目標:以較好的成績通過**市"示范住宅小區"的檢查考評,獲得市"物業管理示范住宅小區"稱號及獎牌
物業公司已從入住辦理開始連續堅持對E花園項目投入資金,不斷進行小區硬件設施的整改完善,提升小區硬件標準和養護品質,打造高尚、精品、和諧小區品牌。
本年度創優經費包括項目整改完善費用、資料印刷費、接待費、增加維修材料費等項目,詳見《20**年度E花園項目創優費用預算》。
三、組織機構及職責
1、**物業針對E花園項目市優創建工作成立了"E花園創優工作小組",負責市優創建領導、支持與督導工作:
工作小組成員如下:
組長:Z(**市**物業服務有限公司總經理)
副組長:Z(**市**物業服務有限公司副總經理)
Z(E花園項目經理)
組員:Z
2、創優工作小組工作職責:
1)按照公司創優工作要求,負責制定小區《創優工作實施方案》,及時向公司申報審批同意;
2)負責組織實施小區《創優工作實施方案》;
3)組織創優工作自查自評,組織各級檢查發現缺陷的整改完善工作;
4)按照《創優工作考評標準》,制定完善物業服務中心檔案資料體系,編制小區《迎檢資料目錄》;
5)組織國優標準及創優工作規劃的員工培訓;
6)負責按預算使用創優經費,提高創優工作效益;
7)制訂服務中心創優工作績效考核激勵規定,兌現考核獎懲結果;
3、"創優工作小組"下設四個工作組,分別為資料完善達標組(含財務)、環境養護達標組、設備養護達標組和安全防范達標組,各達標工作組的人員構成及工作職責如下。
管理組
組長:Z
組員:Z
資料完善達標組
組長:Z
組員:Z
工作職責:
1)對照《標準》及小區《迎檢資料目錄》,收集、整理、完善、匯編、裝訂全部迎檢資料;
2)對照小區《迎檢資料目錄》,負責檔案資料管理質量達標;
